Descrizione:
Maglietta tubolare a maniche corte per bambini. Girocollo in elastan. Etichetta rimovibile. Single Jersey 100% Cotone, 190 g/m².
Istruzioni per il lavaggio:
Lavare a una temperatura massima di 40º. Non lavare a secco. Non utilizzare candeggina o prodotti sbiancanti. Non utilizzare l'asciugatrice. Stirare a una temperatura media.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 45964 |
Ordine minimo: | 10 unità |
Peso: | 133 gr |
Materiale: | 100% Cotone |
Paese di produzione: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Codice Intrastat: | 6109 10 00 |
Presente nella nostra collezione da: | Maggio 2024 |
Paese di invio: | Polonia |
Imballaggio
Imballaggio intermedio: | 5 unità |
Misure della scatola esterna: | 48 x 33 x 35 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.06 m³ |
Peso della scatola esterna: | 14 kg |
Quantità per scatola: | 100 unità |
Guida alle taglie
3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 43 | 47 | 51 | 55 | 59 |
B (cm) | 32 | 35 | 38 | 42 | 46 |
Le misure indicate potrebbero variare di un 5% dovuto al tipo di produzione
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 21x21 mm
Ricamo: massimo 12 colori
Dimensioni: 80x50 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Transfer digitale tessile (fino a 50cm2): full color
Dimensioni: 21x21 mm
Ricamo: massimo 12 colori
Dimensioni: 80x50 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Transfer digitale tessile (fino a 50cm2): full color
Dimensioni: 200x300 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Dimensioni: 210x280 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 750cm2): full color
Dimensioni: 99x99 mm
Ricamo: massimo 12 colori
Dimensioni: 200x260 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Dimensioni: 210x260 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 546cm2): full color
Dimensioni: 99x99 mm
Ricamo: massimo 12 colori
Dimensioni: 57x57 mm
Ricamo: massimo 12 colori
Dimensioni: 80x40 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 50cm2): full color
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Dimensioni: 57x57 mm
Ricamo: massimo 12 colori
Dimensioni: 80x40 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 50cm2): full color
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Informazioni sulle tecniche di stampa
Ricamo:
Il ricamo comporta la cucitura del logo in un prodotto tessile utilizzando ago e fili colorati. È particolarmente indicata per personalizzare magliette, polo e cappellini per lo staff, ma è utilizzata anche per le shopper. È una delle tecniche più eleganti nel merchandising aziendale: dona all’articolo quel tocco di formalità e qualità in più. Tuttavia è anche una delle meno economiche e non è raccomandato per quei loghi che hanno piccoli dettagli poiché possono essere difficili da vedere.
Transfer serigrafico tessile:
Il transfer serigrafico tessile permette di integrare il logo sul capo d’abbigliamento scelto attraverso una termopressa. Questo fa sì che l’immagine stampata non si deteriori facilmente deteriorarsi. Questa tecnica consente di ottenere una finitura migliore rispetto alla stampa serigrafica convenzionale poiché può essere stampata con un'ampia varietà di colori.
Serigrafia:
Una delle tecniche di stampa più antiche e più popolari nel mondo dei gadget personalizzati. Consiste nel trasferire il colore attraverso l’utilizzo di un ‘’quadro serigrafico’’, composto da un tessuto teso all’interno di una cornice di legno. Il colore viene steso sul tessuto del telaio attraverso una spatola chiamata racla. Se la stampa prevede più colori, è necessario ricorrere a un numero di telai serigrafici pari al numero delle tonalità del disegno da stampare. È un processo semplice, economico e di lunga durata. Inoltre, ha il grande vantaggio di adattarsi a diversi tipi di superfici. Pertanto, una parte considerevole del merchandising aziendale può essere personalizzata mediante serigrafia.
Transfer digitale tessile:
Questa variante del classico transfer digitale è appositamente pensata per stampare il vostro logo o immagine sui tessuti a tutto colore. Il logo viene riprodotto su una speciale pellicola termoadesiva, particolarmente indicata per i tessuti, e successivamente stampato sul prodotto attraverso una pressa a caldo. È una tecnica di stampa abbastanza resistente ai lavaggi, però nel momento in cui stirate una maglietta personalizzata con questa tecnica evitate di passare il ferro da stiro direttamente sull’immagine.
Stock attuale | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bordò | 100 | 100 | 99 | 100 | 59 | |
Nero | 44 | 107 | 88 | 144 | 105 | |
Rosso | 88 | 98 | 22 | 7 | 31 | |
Bianco | 46 | 209 | 40 | 345 | 273 | |
Giallo | 68 | 56 | 52 | 43 | 11 | |
Verde | 56 | 57 | 92 | 31 | 27 | |
Arancione | 186 | 178 | 163 | 185 | 158 | |
Turchese | 62 | 72 | 70 | 68 | 33 | |
Verde bottiglia | 80 | 50 | 6 | 69 | 70 | |
Verde erba | 87 | 88 | 100 | 66 | 28 | |
Verde tenue | 56 | 31 | Non disponibile | 100 | 100 | |
Blu Riviera | 85 | 73 | 79 | 97 | 87 | |
Acquamarina | 93 | 86 | 52 | 95 | 196 | |
Blu sbiadito | 60 | 56 | 39 | 59 | 72 | |
Lavanda | 99 | 98 | 55 | 76 | 44 | |
Marrone aranciato | 99 | 94 | 79 | 64 | 89 | |
Blu Reale | 100 | 90 | 83 | 45 | 15 | |
Fucsia | 83 | 75 | 76 | 95 | 49 | |
Grafite | 20 | 30 | 17 | 70 | 50 | |
Grigio Chiaro | 98 | 99 | 94 | 95 | 70 | |
Lime | 99 | 99 | 47 | 64 | 95 | |
Blu mare | 50 | 27 | 60 | 97 | 54 | |
Verde Scuro | 98 | 76 | 75 | 99 | 18 | |
Azzurro | 100 | 72 | 74 | 75 | 101 | |
Grigio chiaro jensato | 100 | 97 | 99 | 66 | 36 | |
Rosa Chiaro | 97 | 85 | 69 | 75 | 44 | |
Rosa Salmone | 74 | 63 | 56 | 67 | 53 | |
Viola | 95 | 93 | 80 | 48 | 21 | |
Blu alice | 98 | 99 | 98 | 98 | 73 | |
Blu grigiastro | 98 | 97 | 96 | 93 | 25 | |
Rosso mattone | 83 | 84 | 90 | 88 | 60 | |
Bianco sporco | 68 | 27 | 20 | 45 | 47 |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
DISPONIBILITÀ
Stock attuale | |
---|---|
Bordò | |
3-4 | 100 |
5-6 | 100 |
7-8 | 99 |
9-10 | 100 |
11-12 | 59 |
Nero | |
3-4 | 44 |
5-6 | 107 |
7-8 | 88 |
9-10 | 144 |
11-12 | 105 |
Rosso | |
3-4 | 88 |
5-6 | 98 |
7-8 | 22 |
9-10 | 7 |
11-12 | 31 |
Bianco | |
3-4 | 46 |
5-6 | 209 |
7-8 | 40 |
9-10 | 345 |
11-12 | 273 |
Giallo | |
3-4 | 68 |
5-6 | 56 |
7-8 | 52 |
9-10 | 43 |
11-12 | 11 |
Verde | |
3-4 | 56 |
5-6 | 57 |
7-8 | 92 |
9-10 | 31 |
11-12 | 27 |
Arancione | |
3-4 | 186 |
5-6 | 178 |
7-8 | 163 |
9-10 | 185 |
11-12 | 158 |
Turchese | |
3-4 | 62 |
5-6 | 72 |
7-8 | 70 |
9-10 | 68 |
11-12 | 33 |
Verde bottiglia | |
3-4 | 80 |
5-6 | 50 |
7-8 | 6 |
9-10 | 69 |
11-12 | 70 |
Verde erba | |
3-4 | 87 |
5-6 | 88 |
7-8 | 100 |
9-10 | 66 |
11-12 | 28 |
Verde tenue | |
3-4 | 56 |
5-6 | 31 |
7-8 | Non disponibile |
9-10 | 100 |
11-12 | 100 |
Blu Riviera | |
3-4 | 85 |
5-6 | 73 |
7-8 | 79 |
9-10 | 97 |
11-12 | 87 |
Acquamarina | |
3-4 | 93 |
5-6 | 86 |
7-8 | 52 |
9-10 | 95 |
11-12 | 196 |
Blu sbiadito | |
3-4 | 60 |
5-6 | 56 |
7-8 | 39 |
9-10 | 59 |
11-12 | 72 |
Lavanda | |
3-4 | 99 |
5-6 | 98 |
7-8 | 55 |
9-10 | 76 |
11-12 | 44 |
Marrone aranciato | |
3-4 | 99 |
5-6 | 94 |
7-8 | 79 |
9-10 | 64 |
11-12 | 89 |
Blu Reale | |
3-4 | 100 |
5-6 | 90 |
7-8 | 83 |
9-10 | 45 |
11-12 | 15 |
Fucsia | |
3-4 | 83 |
5-6 | 75 |
7-8 | 76 |
9-10 | 95 |
11-12 | 49 |
Grafite | |
3-4 | 20 |
5-6 | 30 |
7-8 | 17 |
9-10 | 70 |
11-12 | 50 |
Grigio Chiaro | |
3-4 | 98 |
5-6 | 99 |
7-8 | 94 |
9-10 | 95 |
11-12 | 70 |
Lime | |
3-4 | 99 |
5-6 | 99 |
7-8 | 47 |
9-10 | 64 |
11-12 | 95 |
Blu mare | |
3-4 | 50 |
5-6 | 27 |
7-8 | 60 |
9-10 | 97 |
11-12 | 54 |
Verde Scuro | |
3-4 | 98 |
5-6 | 76 |
7-8 | 75 |
9-10 | 99 |
11-12 | 18 |
Azzurro | |
3-4 | 100 |
5-6 | 72 |
7-8 | 74 |
9-10 | 75 |
11-12 | 101 |
Grigio chiaro jensato | |
3-4 | 100 |
5-6 | 97 |
7-8 | 99 |
9-10 | 66 |
11-12 | 36 |
Rosa Chiaro | |
3-4 | 97 |
5-6 | 85 |
7-8 | 69 |
9-10 | 75 |
11-12 | 44 |
Rosa Salmone | |
3-4 | 74 |
5-6 | 63 |
7-8 | 56 |
9-10 | 67 |
11-12 | 53 |
Viola | |
3-4 | 95 |
5-6 | 93 |
7-8 | 80 |
9-10 | 48 |
11-12 | 21 |
Blu alice | |
3-4 | 98 |
5-6 | 99 |
7-8 | 98 |
9-10 | 98 |
11-12 | 73 |
Blu grigiastro | |
3-4 | 98 |
5-6 | 97 |
7-8 | 96 |
9-10 | 93 |
11-12 | 25 |
Rosso mattone | |
3-4 | 83 |
5-6 | 84 |
7-8 | 90 |
9-10 | 88 |
11-12 | 60 |
Bianco sporco | |
3-4 | 68 |
5-6 | 27 |
7-8 | 20 |
9-10 | 45 |
11-12 | 47 |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Senza stampa | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Transfer serigrafico tessile | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 50cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 750cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Serigrafia carosello | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 546cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Ricamo | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Transfer serigrafico tessile | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 50cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 750cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Serigrafia carosello | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 546cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Ricamo | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 3000 | 10-12 |
≤ 4000 | 11-13 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 6000 | 13-15 |
≤ 7000 | 14-16 |
≤ 8000 | 15-17 |
≤ 9000 | 16-18 |
> 9000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.