Descrizione:
T-shirt aderente da donna in jersey di cotone 100% (150 g/m²) con filo in cotone cardato. Girocollo sottile in jersey con nastro di rinforzo in raso. Cuciture ribattute doppie sulle maniche e sull'orlo inferiore. Taglie disponibili: S, M, L,
Istruzioni per il lavaggioLavare in lavatrice a massimo 30º. Non lavare a secco. Non utilizzare candeggina o prodotti sbiancanti. Non utilizzare l'asciugatrice. Stirare al massimo 110º.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 38252 |
Ordine minimo: | 10 unità |
Dimensioni: | 0.3 cm |
Peso: | 120 gr |
Materiale: | 100% Cotone |
Paese di produzione: | Bangladesh |
Codice Intrastat: | 6109 10 00 |
Genere: | Donna |
Presente nella nostra collezione da: | Gennaio 2021 |
Imballaggio
Confezione individuale: | Fornito in un sacchetto da 10 unità. |
Imballaggio intermedio: | 10 unità |
Misure della scatola esterna: | 35 x 47 x 31 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.051 m³ |
Peso della scatola esterna: | 12 kg |
Quantità per scatola: | 100 unità |
Guida alle taglie
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
B (cm) | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
Le misure indicate potrebbero variare di un 5% dovuto al tipo di produzione
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 280 x 300 mm
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 300 x 320 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Dimensioni: 80 x 40 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 80 x 40 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 280 x 300 mm
Serigrafia Tessile: massimo 3 colori
Dimensioni: 300 x 320 mm
Transfer digitale: full color
Transfer Serigrafico: massimo 4 colori
Informazioni sulle tecniche di stampa
Serigrafia tessile:
Non è altro che una speciale serigrafia appositamente progettata per personalizzare i tessuti, dunque perfetta per borse, shopper e magliette. Per una corretta applicazione della stampa il tessuto va prima stirato, in modo che risulti bello piatto e poi tenuto in tensione mentre si stampa, per evitare rughe. Questo tipo di stampa è economico e facile da applicare oltre che a dare un risultato visivamente accattivante.
Transfer digitale:
Il transfer digitale è una tecnica di stampa che consente di replicare un logo a tutto colore come in una fotografia. Il logo viene riprodotto su una speciale pellicola termoadesiva e successivamente stampato sul prodotto attraverso una pressa a caldo. Il grande vantaggio è che utilizza degli speciali inchiostri che sono più resistente ai lavaggi rispetto agli inchiostri tradizionali. Tuttavia, affinché il logo resti in buone condizioni per molto tempo, è consigliato utilizzare programmi di lavaggio poco aggressivi ed evitare di passare il ferro da stiro direttamente sull’immagine.
Transfer serigrafico:
Il transfer serigrafico consiste nella stampa con inchiostri serigrafici a caldo che vengono depositati su una speciale carta siliconata attraverso una termopressa. In questo modo, è possibile realizzare stampe più complesse, rispetto alla serigrafia convenzionale dove l’inchiostro si applica direttamente sul telaio. Un altro grande vantaggio dovuto all’utilizzo della carta è che si può utilizzare su superfici diverse. Questa tecnica è consigliata per il merchandising tessile come t-shirt, cappellini, zaini o borse. Sebbene sia una tecnica più costosa rispetto alla serigrafia, il risultato finale è più attraente, ed indispensabile per quei loghi con una grande varietà di colori.
Stock attuale | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrone | 260 | 559 | 814 | 425 | 292 | 119 | |
Bordò | 301 | 739 | 748 | 473 | 314 | 162 | |
Nero | 15.427 | 21.942 | 12.990 | 7.134 | 4.399 | 3.373 | |
Blu | 785 | 2.546 | 2.224 | 1.372 | 237 | 689 | |
Rosso | 1.848 | 3.310 | 2.290 | 1.957 | 482 | 121 | |
Bianco | 17.584 | 18.396 | 18.965 | 13.666 | 10.973 | 6.910 | |
Grigio | 9.610 | 11.302 | 8.646 | 6.437 | 97 | 398 | |
Giallo | 1.987 | 3.155 | 2.996 | 548 | 258 | 162 | |
Verde | 1.439 | 1.321 | 705 | 449 | 123 | 141 | |
Arancione | 455 | 305 | 232 | 367 | 275 | 216 | |
Rosa | 867 | 1.467 | 504 | 79 | 276 | 172 | |
Turchese | 978 | 1.565 | 1.478 | 852 | 702 | 738 | |
Grigio Scuro | 355 | 1.074 | 551 | 317 | 238 | 129 | |
Blu Reale | 411 | 281 | 4 | 403 | 79 | 32 | |
Fucsia | 1.168 | 2.211 | 2.483 | 2.429 | 1.187 | 464 | |
Cachi | 144 | 184 | 229 | 171 | 85 | 96 | |
Verde Chiaro | 813 | 719 | 321 | 210 | 262 | 596 | |
Avorio | 94 | 547 | 593 | 451 | 92 | 151 | |
Grigio jeansato | 153 | 224 | 243 | 149 | 65 | Non disponibile | |
Azzurro Ciano | 151 | 628 | 560 | 531 | 490 | 95 | |
Verde Scuro | Non disponibile | 419 | 194 | 95 | 10 | 64 | |
Azzurro | 238 | 829 | 657 | 199 | 200 | 276 | |
Giallo scuro | 321 | 384 | 509 | 294 | 246 | 140 | |
Giallo Fluorescente | 330 | 484 | 518 | 238 | 32 | 46 | |
Grigio chiaro jensato | 127 | 187 | 228 | 104 | 145 | 135 | |
Verde Smeraldo | 237 | 467 | 518 | 234 | 80 | 137 | |
Miele | 85 | 62 | 56 | 56 | 23 | Non disponibile | |
Rosa Salmone | 711 | 994 | 805 | 450 | 39 | 220 | |
Corallo | 94 | 164 | 203 | 165 | 97 | Non disponibile | |
Viola | 389 | 394 | 337 | 254 | 325 | 7 | |
Marrone Chiaro | 64 | 175 | 158 | 19 | 49 | Non disponibile | |
Blu oltremare | 4.049 | 6.495 | 5.789 | 3.784 | 1.422 | 1.058 | |
Lilla | 562 | 572 | 500 | 463 | 300 | Non disponibile |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
DISPONIBILITÀ
Stock attuale | |
---|---|
Marrone | |
S | 260 |
M | 559 |
L | 814 |
XL | 425 |
XXL | 292 |
3XL | 119 |
Bordò | |
S | 301 |
M | 739 |
L | 748 |
XL | 473 |
XXL | 314 |
3XL | 162 |
Nero | |
S | 15.427 |
M | 21.942 |
L | 12.990 |
XL | 7.134 |
XXL | 4.399 |
3XL | 3.373 |
Blu | |
S | 785 |
M | 2.546 |
L | 2.224 |
XL | 1.372 |
XXL | 237 |
3XL | 689 |
Rosso | |
S | 1.848 |
M | 3.310 |
L | 2.290 |
XL | 1.957 |
XXL | 482 |
3XL | 121 |
Bianco | |
S | 17.584 |
M | 18.396 |
L | 18.965 |
XL | 13.666 |
XXL | 10.973 |
3XL | 6.910 |
Grigio | |
S | 9.610 |
M | 11.302 |
L | 8.646 |
XL | 6.437 |
XXL | 97 |
3XL | 398 |
Giallo | |
S | 1.987 |
M | 3.155 |
L | 2.996 |
XL | 548 |
XXL | 258 |
3XL | 162 |
Verde | |
S | 1.439 |
M | 1.321 |
L | 705 |
XL | 449 |
XXL | 123 |
3XL | 141 |
Arancione | |
S | 455 |
M | 305 |
L | 232 |
XL | 367 |
XXL | 275 |
3XL | 216 |
Rosa | |
S | 867 |
M | 1.467 |
L | 504 |
XL | 79 |
XXL | 276 |
3XL | 172 |
Turchese | |
S | 978 |
M | 1.565 |
L | 1.478 |
XL | 852 |
XXL | 702 |
3XL | 738 |
Grigio Scuro | |
S | 355 |
M | 1.074 |
L | 551 |
XL | 317 |
XXL | 238 |
3XL | 129 |
Blu Reale | |
S | 411 |
M | 281 |
L | 4 |
XL | 403 |
XXL | 79 |
3XL | 32 |
Fucsia | |
S | 1.168 |
M | 2.211 |
L | 2.483 |
XL | 2.429 |
XXL | 1.187 |
3XL | 464 |
Cachi | |
S | 144 |
M | 184 |
L | 229 |
XL | 171 |
XXL | 85 |
3XL | 96 |
Verde Chiaro | |
S | 813 |
M | 719 |
L | 321 |
XL | 210 |
XXL | 262 |
3XL | 596 |
Avorio | |
S | 94 |
M | 547 |
L | 593 |
XL | 451 |
XXL | 92 |
3XL | 151 |
Grigio jeansato | |
S | 153 |
M | 224 |
L | 243 |
XL | 149 |
XXL | 65 |
3XL | Non disponibile |
Azzurro Ciano | |
S | 151 |
M | 628 |
L | 560 |
XL | 531 |
XXL | 490 |
3XL | 95 |
Verde Scuro | |
S | Non disponibile |
M | 419 |
L | 194 |
XL | 95 |
XXL | 10 |
3XL | 64 |
Azzurro | |
S | 238 |
M | 829 |
L | 657 |
XL | 199 |
XXL | 200 |
3XL | 276 |
Giallo scuro | |
S | 321 |
M | 384 |
L | 509 |
XL | 294 |
XXL | 246 |
3XL | 140 |
Giallo Fluorescente | |
S | 330 |
M | 484 |
L | 518 |
XL | 238 |
XXL | 32 |
3XL | 46 |
Grigio chiaro jensato | |
S | 127 |
M | 187 |
L | 228 |
XL | 104 |
XXL | 145 |
3XL | 135 |
Verde Smeraldo | |
S | 237 |
M | 467 |
L | 518 |
XL | 234 |
XXL | 80 |
3XL | 137 |
Miele | |
S | 85 |
M | 62 |
L | 56 |
XL | 56 |
XXL | 23 |
3XL | Non disponibile |
Rosa Salmone | |
S | 711 |
M | 994 |
L | 805 |
XL | 450 |
XXL | 39 |
3XL | 220 |
Corallo | |
S | 94 |
M | 164 |
L | 203 |
XL | 165 |
XXL | 97 |
3XL | Non disponibile |
Viola | |
S | 389 |
M | 394 |
L | 337 |
XL | 254 |
XXL | 325 |
3XL | 7 |
Marrone Chiaro | |
S | 64 |
M | 175 |
L | 158 |
XL | 19 |
XXL | 49 |
3XL | Non disponibile |
Blu oltremare | |
S | 4.049 |
M | 6.495 |
L | 5.789 |
XL | 3.784 |
XXL | 1.422 |
3XL | 1.058 |
Lilla | |
S | 562 |
M | 572 |
L | 500 |
XL | 463 |
XXL | 300 |
3XL | Non disponibile |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Transfer digitale | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 17-19 | Consultare |
Transfer Serigrafico | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 11-13 | 12-14 | 17-19 | Consultare |
Serigrafia Tessile | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 10-12 | 11-13 | 14-16 | 17-19 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 10 | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2750 | ≤ 3500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | ≤ 15000 | > 15000 |
Senza stampa | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 2-5 |
Transfer digitale | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 16-19 | Consultare |
Transfer Serigrafico | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 8-11 | 10-13 | 11-14 | 16-19 | Consultare |
Serigrafia Tessile | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 4-7 | 5-8 | 5-8 | 6-9 | 7-10 | 7-10 | 9-12 | 10-13 | 13-16 | 16-19 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 15000 | 3-5 |
> 15000 | 3-5 |
Transfer digitale | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 12-14 |
≤ 15000 | 17-19 |
> 15000 | Consultare |
Transfer Serigrafico | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 9-11 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 12-14 |
≤ 15000 | 17-19 |
> 15000 | Consultare |
Serigrafia Tessile | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 1000 | 6-8 |
≤ 1500 | 7-9 |
≤ 2750 | 8-10 |
≤ 3500 | 10-12 |
≤ 5000 | 11-13 |
≤ 10000 | 14-16 |
≤ 15000 | 17-19 |
> 15000 | Consultare |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 15000 | 2-5 |
> 15000 | 2-5 |
Transfer digitale | |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 11-14 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Consultare |
Transfer Serigrafico | |
≤ 500 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 8-11 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 11-14 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Consultare |
Serigrafia Tessile | |
≤ 250 | 4-7 |
≤ 1000 | 5-8 |
≤ 1500 | 6-9 |
≤ 2750 | 7-10 |
≤ 3500 | 9-12 |
≤ 5000 | 10-13 |
≤ 10000 | 13-16 |
≤ 15000 | 16-19 |
> 15000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.