Descrizione:
Canotta sportiva da uomo in tessuto tecnico piqué con finitura cool fit in 100% poliestere da 140g/m², traspirante, facile da lavare e si asciuga rapidamente. Con cuciture angolari per una migliore adattabilità. Etichetta rimovibile.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 49205 |
Ordine minimo: | 10 unità |
Peso: | 114 gr |
Materiale: | Poliestere |
Paese di produzione: | Bangladesh |
Marca: | Roly |
Codice Intrastat: | 6109 90 20 |
Genere: | Uomo |
Presente nella nostra collezione da: | Agosto 2024 |
Paese di invio: | Polonia |
Imballaggio
Imballaggio intermedio: | 50 unità |
Misure della scatola esterna: | 33 x 55 x 21 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.038 m³ |
Peso della scatola esterna: | 6 kg |
Quantità per scatola: | 50 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 170x150 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 258cm2): full color
Sublimazione (fino a 400cm): full color
Dimensioni: 280x180 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 546cm2): full color
Sublimazione (fino a 600cm): full color
Dimensioni: 310x180 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Dimensioni: 230x280 mm
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 750cm2): full color
Dimensioni: 230x350 mm
Sublimazione (fino a 1000cm): full color
Dimensioni: 240x380 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Dimensioni: 80x80 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 100cm2): full color
Sublimazione (fino a 200cm): full color
Dimensioni: 80x80 mm
Serigrafia carosello: massimo 5 colori
Transfer serigrafico tessile: massimo 4 colori
Transfer digitale tessile (fino a 100cm2): full color
Sublimazione (fino a 200cm): full color
Informazioni sulle tecniche di stampa
Serigrafia:
Una delle tecniche di stampa più antiche e più popolari nel mondo dei gadget personalizzati. Consiste nel trasferire il colore attraverso l’utilizzo di un ‘’quadro serigrafico’’, composto da un tessuto teso all’interno di una cornice di legno. Il colore viene steso sul tessuto del telaio attraverso una spatola chiamata racla. Se la stampa prevede più colori, è necessario ricorrere a un numero di telai serigrafici pari al numero delle tonalità del disegno da stampare. È un processo semplice, economico e di lunga durata. Inoltre, ha il grande vantaggio di adattarsi a diversi tipi di superfici. Pertanto, una parte considerevole del merchandising aziendale può essere personalizzata mediante serigrafia.
Transfer serigrafico tessile:
Il transfer serigrafico tessile permette di integrare il logo sul capo d’abbigliamento scelto attraverso una termopressa. Questo fa sì che l’immagine stampata non si deteriori facilmente deteriorarsi. Questa tecnica consente di ottenere una finitura migliore rispetto alla stampa serigrafica convenzionale poiché può essere stampata con un'ampia varietà di colori.
Transfer digitale tessile:
Questa variante del classico transfer digitale è appositamente pensata per stampare il vostro logo o immagine sui tessuti a tutto colore. Il logo viene riprodotto su una speciale pellicola termoadesiva, particolarmente indicata per i tessuti, e successivamente stampato sul prodotto attraverso una pressa a caldo. È una tecnica di stampa abbastanza resistente ai lavaggi, però nel momento in cui stirate una maglietta personalizzata con questa tecnica evitate di passare il ferro da stiro direttamente sull’immagine.
Sublimazione:
È una tecnica di stampa indiretta che si avvale di speciali inchiostri sublimatici, di un’apposita carta per sublimazione e sfrutta il processo chimico della sublimazione. In pratica gli inchiostri venendo a contatto col calore si trasformano in gas e si uniscono in maniera stabile alla superficie dell’oggetto che si sta personalizzando. La sublimazione viene solitamente utilizzata su tazze, borracce bianche e magliette, è che è molto difficile da deteriorare, e dura più a lungo in condizioni migliori.
Stock attuale | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nero | 384 | 574 | 510 | 371 | 144 | |
Rosso | 229 | 409 | 350 | 123 | 39 | |
Bianco | 1.113 | 1.490 | 1.418 | 889 | 477 | |
Turchese | 350 | 654 | 608 | 307 | 138 | |
Blu Reale | 139 | 230 | 95 | 56 | 13 | |
Lime | 179 | 167 | 335 | 231 | 49 | |
Giallo Fluorescente | 286 | 576 | 506 | 271 | 148 | |
Arancione Fluorescente | 314 | 317 | 325 | 225 | 87 |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
DISPONIBILITÀ
Stock attuale | |
---|---|
Nero | |
S | 384 |
M | 574 |
L | 510 |
XL | 371 |
XXL | 144 |
Rosso | |
S | 229 |
M | 409 |
L | 350 |
XL | 123 |
XXL | 39 |
Bianco | |
S | 1.113 |
M | 1.490 |
L | 1.418 |
XL | 889 |
XXL | 477 |
Turchese | |
S | 350 |
M | 654 |
L | 608 |
XL | 307 |
XXL | 138 |
Blu Reale | |
S | 139 |
M | 230 |
L | 95 |
XL | 56 |
XXL | 13 |
Lime | |
S | 179 |
M | 167 |
L | 335 |
XL | 231 |
XXL | 49 |
Giallo Fluorescente | |
S | 286 |
M | 576 |
L | 506 |
XL | 271 |
XXL | 148 |
Arancione Fluorescente | |
S | 314 |
M | 317 |
L | 325 |
XL | 225 |
XXL | 87 |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 500 | ≤ 1000 | ≤ 2000 | ≤ 3000 | ≤ 4000 | ≤ 5000 | ≤ 6000 | ≤ 7000 | ≤ 8000 | ≤ 9000 | > 9000 |
Senza stampa | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
Serigrafia carosello | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer serigrafico tessile | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 750cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 546cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 100cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 258cm2) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Sublimazione (fino a 200cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Sublimazione (fino a 400cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Sublimazione (fino a 1000cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Sublimazione (fino a 600cm) | 4-6 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 9000 | 3-5 |
> 9000 | 3-5 |
Serigrafia carosello | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer serigrafico tessile | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 750cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 546cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 100cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Transfer digitale tessile (fino a 258cm2) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Sublimazione (fino a 200cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Sublimazione (fino a 400cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Sublimazione (fino a 1000cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
Sublimazione (fino a 600cm) | |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 3000 | 7-9 |
≤ 4000 | 8-10 |
≤ 5000 | 9-11 |
≤ 6000 | 10-12 |
≤ 7000 | 11-13 |
≤ 8000 | 12-14 |
≤ 9000 | 13-15 |
> 9000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.