Descrizione:
Polo da uomo a manica corta realizzata in 100% cotone piqué pre-shrunk ring-spun da 180 g/m². Regular fit. Colletto in maglia piatta a coste 1x1. Abbottonatura a 2 bottoni abbinati rinforzata con interfodera fusibile. Cuciture laterali. Dotata della certificazione Oeko-Tex.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 48218 |
Ordine minimo: | 5 unità |
Peso: | 223 gr |
Materiale: | Cotone |
Paese di produzione: | Bangladesh |
Marca: | B&C |
Codice Intrastat: | 6105 10 00 |
Genere: | Uomo |
Presente nella nostra collezione da: | Luglio 2024 |
Paese di invio: | Portogallo |
Imballaggio
Imballaggio intermedio: | 10 unità |
Misure della scatola esterna: | 30 x 60 x 40 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.072 m³ |
Peso della scatola esterna: | 11 kg |
Quantità per scatola: | 50 unità |
Guida alle taglie
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A (cm) | 67 | 69.5 | 72 | 74.5 | 77 | 79.5 | 82 |
B (cm) | 45.5 | 49 | 52.5 | 56 | 59.5 | 63 | 66.5 |
Le misure indicate potrebbero variare di un 5% dovuto al tipo di produzione
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Ricamo: full color
Dimensioni: 100 x 60 mm
Serigrafia: massimo 4 colori
Transfer serigrafico: massimo 4 colori
Ricamo: full color
Dimensioni: 100 x 60 mm
Serigrafia: massimo 4 colori
Transfer serigrafico: massimo 4 colori
Ricamo: full color
Dimensioni: 100 x 60 mm
Serigrafia: massimo 4 colori
Transfer serigrafico: massimo 4 colori
Dimensioni: 210 x 145 mm
Transfer serigrafico: massimo 4 colori
Dimensioni: 290 x 210 mm
Serigrafia: massimo 4 colori
Transfer serigrafico: massimo 4 colori
Dimensioni: 420 x 290 mm
Serigrafia: massimo 4 colori
Transfer serigrafico: massimo 4 colori
Informazioni sulle tecniche di stampa
Ricamo:
Il ricamo comporta la cucitura del logo in un prodotto tessile utilizzando ago e fili colorati. È particolarmente indicata per personalizzare magliette, polo e cappellini per lo staff, ma è utilizzata anche per le shopper. È una delle tecniche più eleganti nel merchandising aziendale: dona all’articolo quel tocco di formalità e qualità in più. Tuttavia è anche una delle meno economiche e non è raccomandato per quei loghi che hanno piccoli dettagli poiché possono essere difficili da vedere.
Serigrafia:
Una delle tecniche di stampa più antiche e più popolari nel mondo dei gadget personalizzati. Consiste nel trasferire il colore attraverso l’utilizzo di un ‘’quadro serigrafico’’, composto da un tessuto teso all’interno di una cornice di legno. Il colore viene steso sul tessuto del telaio attraverso una spatola chiamata racla. Se la stampa prevede più colori, è necessario ricorrere a un numero di telai serigrafici pari al numero delle tonalità del disegno da stampare. È un processo semplice, economico e di lunga durata. Inoltre, ha il grande vantaggio di adattarsi a diversi tipi di superfici. Pertanto, una parte considerevole del merchandising aziendale può essere personalizzata mediante serigrafia.
Transfer serigrafico:
Il transfer serigrafico consiste nella stampa con inchiostri serigrafici a caldo che vengono depositati su una speciale carta siliconata attraverso una termopressa. In questo modo, è possibile realizzare stampe più complesse, rispetto alla serigrafia convenzionale dove l’inchiostro si applica direttamente sul telaio. Un altro grande vantaggio dovuto all’utilizzo della carta è che si può utilizzare su superfici diverse. Questa tecnica è consigliata per il merchandising tessile come t-shirt, cappellini, zaini o borse. Sebbene sia una tecnica più costosa rispetto alla serigrafia, il risultato finale è più attraente, ed indispensabile per quei loghi con una grande varietà di colori.
Stock attuale | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marrone | Non disponibile | 15 | 71 | 34 | 64 | 25 | Non disponibile | |
Bordò | Non disponibile | 22 | 53 | 53 | 48 | 54 | Non disponibile | |
Nero | 51 | 339 | 1.985 | 2.002 | 810 | 213 | 32 | |
Rosso | Non disponibile | 352 | 579 | 705 | 215 | 153 | Non disponibile | |
Verde | Non disponibile | 30 | 43 | 52 | 52 | 38 | Non disponibile | |
Arancione | Non disponibile | 207 | 187 | 175 | 167 | 143 | Non disponibile | |
Rosa | Non disponibile | 24 | 43 | 35 | 48 | 59 | Non disponibile | |
Beige | Non disponibile | 70 | 30 | 39 | 30 | 41 | Non disponibile | |
Acquamarina | Non disponibile | 37 | 26 | 45 | 55 | 19 | Non disponibile | |
Viola | Non disponibile | 50 | 21 | 31 | 27 | 23 | Non disponibile | |
Antracite | Non disponibile | 81 | 65 | 87 | 64 | 25 | Non disponibile | |
Blu Reale | Non disponibile | 211 | 164 | 91 | 130 | 23 | Non disponibile | |
Grigio Chiaro | Non disponibile | 71 | 195 | 257 | 136 | 78 | Non disponibile | |
Verde Chiaro | Non disponibile | 31 | 32 | 41 | 55 | 32 | Non disponibile | |
Blu mare | Non disponibile | 120 | 232 | 397 | 277 | 140 | Non disponibile | |
Verde Scuro | Non disponibile | 90 | 86 | 92 | 60 | 33 | Non disponibile | |
Azzurro | Non disponibile | 51 | 80 | 46 | 60 | 14 | Non disponibile | |
Giallo scuro | Non disponibile | 31 | 37 | 53 | 43 | 39 | Non disponibile | |
Corallo | Non disponibile | 21 | 59 | 50 | 37 | 46 | Non disponibile |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
DISPONIBILITÀ
Stock attuale | |
---|---|
Marrone | |
XS | Non disponibile |
S | 15 |
M | 71 |
L | 34 |
XL | 64 |
XXL | 25 |
3XL | Non disponibile |
Bordò | |
XS | Non disponibile |
S | 22 |
M | 53 |
L | 53 |
XL | 48 |
XXL | 54 |
3XL | Non disponibile |
Nero | |
XS | 51 |
S | 339 |
M | 1.985 |
L | 2.002 |
XL | 810 |
XXL | 213 |
3XL | 32 |
Rosso | |
XS | Non disponibile |
S | 352 |
M | 579 |
L | 705 |
XL | 215 |
XXL | 153 |
3XL | Non disponibile |
Verde | |
XS | Non disponibile |
S | 30 |
M | 43 |
L | 52 |
XL | 52 |
XXL | 38 |
3XL | Non disponibile |
Arancione | |
XS | Non disponibile |
S | 207 |
M | 187 |
L | 175 |
XL | 167 |
XXL | 143 |
3XL | Non disponibile |
Rosa | |
XS | Non disponibile |
S | 24 |
M | 43 |
L | 35 |
XL | 48 |
XXL | 59 |
3XL | Non disponibile |
Beige | |
XS | Non disponibile |
S | 70 |
M | 30 |
L | 39 |
XL | 30 |
XXL | 41 |
3XL | Non disponibile |
Acquamarina | |
XS | Non disponibile |
S | 37 |
M | 26 |
L | 45 |
XL | 55 |
XXL | 19 |
3XL | Non disponibile |
Viola | |
XS | Non disponibile |
S | 50 |
M | 21 |
L | 31 |
XL | 27 |
XXL | 23 |
3XL | Non disponibile |
Antracite | |
XS | Non disponibile |
S | 81 |
M | 65 |
L | 87 |
XL | 64 |
XXL | 25 |
3XL | Non disponibile |
Blu Reale | |
XS | Non disponibile |
S | 211 |
M | 164 |
L | 91 |
XL | 130 |
XXL | 23 |
3XL | Non disponibile |
Grigio Chiaro | |
XS | Non disponibile |
S | 71 |
M | 195 |
L | 257 |
XL | 136 |
XXL | 78 |
3XL | Non disponibile |
Verde Chiaro | |
XS | Non disponibile |
S | 31 |
M | 32 |
L | 41 |
XL | 55 |
XXL | 32 |
3XL | Non disponibile |
Blu mare | |
XS | Non disponibile |
S | 120 |
M | 232 |
L | 397 |
XL | 277 |
XXL | 140 |
3XL | Non disponibile |
Verde Scuro | |
XS | Non disponibile |
S | 90 |
M | 86 |
L | 92 |
XL | 60 |
XXL | 33 |
3XL | Non disponibile |
Azzurro | |
XS | Non disponibile |
S | 51 |
M | 80 |
L | 46 |
XL | 60 |
XXL | 14 |
3XL | Non disponibile |
Giallo scuro | |
XS | Non disponibile |
S | 31 |
M | 37 |
L | 53 |
XL | 43 |
XXL | 39 |
3XL | Non disponibile |
Corallo | |
XS | Non disponibile |
S | 21 |
M | 59 |
L | 50 |
XL | 37 |
XXL | 46 |
3XL | Non disponibile |
* Per sapere quando rientra in stock, si prega di contattare l'assistenza clienti.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 2500 | > 2500 |
Senza stampa | 5-7 | 5-7 |
Serigrafia | 10-12 | Consultare |
Transfer serigrafico | 9-11 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 2500 | 5-7 |
> 2500 | 5-7 |
Serigrafia | |
≤ 2500 | 10-12 |
> 2500 | Consultare |
Transfer serigrafico | |
≤ 2500 | 9-11 |
> 2500 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.