Descrizione:
Impermeabile ripiegabile in plastica con cappuccio. Confezionato in busta trasparente singola.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 30016 |
Ordine minimo: | 50 unità |
Dimensioni: | 127 x 100 cm |
Peso: | 40 gr |
Materiale: | Polietilene (PE) |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 3926 20 00 |
Presente nella nostra collezione da: | Giugno 2017 |
Paese di invio: | Polonia |
Imballaggio
Consegna con pallet/bancale a partire da: | 9000 unità |
Misure della scatola esterna: | 42 x 32 x 25 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.034 m³ |
Peso della scatola esterna: | 10.26 kg |
Quantità per scatola: | 250 unità |
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 50x50 mm
Etichetta digitale (25 - 100 cm2): full color
Dimensioni: 85x120 mm
Stampa su carta: full color
Dimensioni: 85x120 mm
Stampa su carta: full color
Informazioni sulle tecniche di stampa
Etichetta digitale:
Come suggerisce il nome, consiste nell’applicare sul gadget promozionale un colorato adesivo della forma desiderata. Ha sicuramente il vantaggio di poter riprodurre stampe colorate e dare loro la forma desiderata, tuttavia è la tecnica di stampa con meno resistenza.
Stampa su carta:
Tecnica studiata per alcuni tappetini per mouse in cui l'immagine o il logo desiderato viene stampato su carta plastificata, in modo da occupare l'intera superficie dell'accessorio pubblicitario. Il risultato finale risulta visivamente accattivante e di buona qualità.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Blu | 20.666 | - | |
Rosso | 17.316 | 25-11-2024 / 10.000 unità | |
Giallo | Non disponibile | - | |
Trasparente | 136.476 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Senza stampa | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Stampa su carta | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 12-14 | 12-14 | 13-15 | 13-15 |
Etichetta digitale (25 - 100 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Senza stampa | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Stampa su carta | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 |
Etichetta digitale (25 - 100 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Stampa su carta | |
≤ 2000 | 6-8 |
≤ 2500 | 12-14 |
≤ 2750 | 13-15 |
> 3000 | 13-15 |
Etichetta digitale (25 - 100 cm2) | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Stampa su carta | |
≤ 2000 | 3-5 |
≤ 2500 | 9-11 |
≤ 2750 | 10-12 |
> 3000 | 10-12 |
Etichetta digitale (25 - 100 cm2) | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.