Descrizione:
Borsone impermeabile da 5 litri, ideale per la spiaggia, in barca o per un giro nei boschi. Se riempito di aria, questo borsone può anche galleggiare in situazioni di emergenza! Con i ganci e gli anelli extra, questa borsa può anche essere portata a tracolla. Impermeabile IPX6, protetto da getti d'acqua ad alta pressione da qualsiasi angolazione. Non immergere.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 47135 |
Ordine minimo: | 10 |
Dimensioni: | ø18 x 34.0 cm |
Peso: | 128 gr |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 4202 92 98 |
Presente nella nostra collezione da: | Aprile 2024 |
Paese di invio: | Paesi Bassi |
Imballaggio
Misure della scatola esterna: | 50 x 40 x 37 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.074 m³ |
Peso della scatola esterna: | 9.6 kg |
Quantità per scatola: | 80 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 136 x 130 mm
Dimensioni: 160 x 190 mm
Stampa Transfer Digital: full color
Informazioni sulle tecniche di stampa
Transfer digitale:
Il transfer digitale è una tecnica di stampa che consente di replicare un logo a tutto colore come in una fotografia. Il logo viene riprodotto su una speciale pellicola termoadesiva e successivamente stampato sul prodotto attraverso una pressa a caldo. Il grande vantaggio è che utilizza degli speciali inchiostri che sono più resistente ai lavaggi rispetto agli inchiostri tradizionali. Tuttavia, affinché il logo resti in buone condizioni per molto tempo, è consigliato utilizzare programmi di lavaggio poco aggressivi ed evitare di passare il ferro da stiro direttamente sull’immagine.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Nero | 3.893 | 28-02-2025 / 2.000 unità | |
Rosso | 4.881 | 28-02-2025 / 3.000 unità | |
Bianco | 4.574 | 28-02-2025 / 2.000 unità | |
Arancione | 454 | 28-02-2025 / 3.000 unità | |
Lime | 4.801 | - | |
Blu scuro | 3.295 | 28-02-2025 / 2.000 unità | |
Azzurro | 3.042 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Senza stampa | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | Consultare |
Stampa Transfer Digital | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | Consultare |
Stampa serigrafica | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | 16-18 | 18-20 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 10000 | 4-6 |
+10000 | Consultare |
Stampa Transfer Digital | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 5000 | 16-18 |
≤ 10000 | 18-20 |
+10000 | Consultare |
Stampa serigrafica | |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 750 | 8-10 |
≤ 1000 | 9-11 |
≤ 1500 | 10-12 |
≤ 2000 | 12-14 |
≤ 2500 | 14-16 |
≤ 5000 | 16-18 |
≤ 10000 | 18-20 |
+10000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.