Descrizione:
Popolare penna a sfera del design Toppoint con corpo soft touch e clip trasparente. È prodotta in Germania e ha una cartuccia jumbo con inchiostro blu.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 46619 |
Ordine minimo: | 10 |
Dimensioni: | ø12 x 14.6 cm |
Peso: | 10 gr |
Paese di produzione: | Germania |
Codice Intrastat: | 9608 10 92 |
Colore dell'inchiostro: | Inchiostro blu |
Presente nella nostra collezione da: | Aprile 2024 |
Paese di invio: | Paesi Bassi |
Imballaggio
Misure della scatola esterna: | 33 x 33 x 33 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.036 m³ |
Peso della scatola esterna: | 12.3 kg |
Quantità per scatola: | 600 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 70 x 7 mm
Stampa Digitale: full color
Dimensioni: 70 x 7 mm
Stampa Digitale: full color
Dimensioni: 35 x 8 mm
Stampa Tampografica: massimo 4 colori
Informazioni sulle tecniche di stampa
Tampografia:
La tampografia è una tecnica di stampa indiretta perché permette di riprodurre il logo ad uno o più colori attraverso l'utilizzo di un tampone di silicone. In pratica il tampone viene premuto prima contro la piastra in acciaio (o fotopolimero) dove è stato inciso e colorato il logo, e poi sull’oggetto da personalizzare, più o meno con lo stesso meccanismo di un timbro. Essendo il tampone di silicone molto morbido, si può utilizzare su superfici dalle molteplici forme. Tra l’altro questa tecnica si stampa è economica e facile da implementare, motivo per cui è una delle più popolari nel settore dei regali aziendali.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Nero | 37.258 | - | |
Blu | 7.644 | - | |
Rosso | 19.463 | - | |
Arancione | 22.990 | - | |
Rosa | 14.112 | - | |
Lime | 20.535 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Senza stampa | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | Consultare |
Stampa Digitale | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 7-9 | 9-11 | 10-12 | 11-13 | 13-15 | 14-16 | Consultare |
Stampa Tampografica | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 12-14 | 14-16 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 10000 | 4-6 |
+10000 | Consultare |
Stampa Digitale | |
≤ 500 | 5-7 |
≤ 750 | 6-8 |
≤ 1000 | 7-9 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 5000 | 13-15 |
≤ 10000 | 14-16 |
+10000 | Consultare |
Stampa Tampografica | |
≤ 250 | 5-7 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 2000 | 9-11 |
≤ 2500 | 10-12 |
≤ 5000 | 12-14 |
≤ 10000 | 14-16 |
+10000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.