Descrizione:
Pallina di Natale con finitura perlata con nastrino rosso per appenderla. Confezionata in una scatola individuale decorata.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 39304 |
Ordine minimo: | 25 unità |
Dimensioni: | 7 x 7 x 6.5 cm |
Peso: | 52 gr |
Materiale: | Carta |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 9505 10 90 |
Presente nella nostra collezione da: | Settembre 2021 |
Paese di invio: | Polonia |
Imballaggio
Consegna con pallet/bancale a partire da: | 2304 unità |
Imballaggio intermedio: | 24 unità |
Misure della scatola esterna: | 61 x 47 x 32.5 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.093 m³ |
Peso della scatola esterna: | 9.96 kg |
Quantità per scatola: | 192 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 15x40 mm
Etichetta digitale (0 - 25 cm2): full color
Stampa tampografica: massimo 1 colore
Informazioni sulle tecniche di stampa
Etichetta digitale:
Come suggerisce il nome, consiste nell’applicare sul gadget promozionale un colorato adesivo della forma desiderata. Ha sicuramente il vantaggio di poter riprodurre stampe colorate e dare loro la forma desiderata, tuttavia è la tecnica di stampa con meno resistenza.
Tampografia:
La tampografia è una tecnica di stampa indiretta perché permette di riprodurre il logo ad uno o più colori attraverso l'utilizzo di un tampone di silicone. In pratica il tampone viene premuto prima contro la piastra in acciaio (o fotopolimero) dove è stato inciso e colorato il logo, e poi sull’oggetto da personalizzare, più o meno con lo stesso meccanismo di un timbro. Essendo il tampone di silicone molto morbido, si può utilizzare su superfici dalle molteplici forme. Tra l’altro questa tecnica si stampa è economica e facile da implementare, motivo per cui è una delle più popolari nel settore dei regali aziendali.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Rosso | 4.026 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Senza stampa | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
Etichetta digitale (0 - 25 cm2) | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 11-13 | 12-14 | 12-14 |
Stampa tampografica | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 7-9 | 12-14 | 12-14 | 12-14 | 12-14 |
Spedizione express (giorni lavorativi) | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 600 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1250 | ≤ 1500 | ≤ 1750 | ≤ 2000 | ≤ 2250 | ≤ 2500 | ≤ 2750 | > 3000 |
Senza stampa | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
Etichetta digitale (0 - 25 cm2) | 3-5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 6-8 | 6-8 | 7-9 | 7-9 | 8-10 | 8-10 | 9-11 | 9-11 |
Stampa tampografica | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 9-11 | 9-11 | 9-11 | 9-11 |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 2750 | 5-7 |
> 3000 | 5-7 |
Etichetta digitale (0 - 25 cm2) | |
≤ 250 | 6-8 |
≤ 500 | 7-9 |
≤ 1000 | 8-10 |
≤ 1500 | 9-11 |
≤ 2000 | 10-12 |
≤ 2500 | 11-13 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Stampa tampografica | |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2750 | 12-14 |
> 3000 | 12-14 |
Spedizione express (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 2750 | 2-4 |
> 3000 | 2-4 |
Etichetta digitale (0 - 25 cm2) | |
≤ 250 | 3-5 |
≤ 500 | 4-6 |
≤ 1000 | 5-7 |
≤ 1500 | 6-8 |
≤ 2000 | 7-9 |
≤ 2500 | 8-10 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
Stampa tampografica | |
≤ 2000 | 4-6 |
≤ 2750 | 9-11 |
> 3000 | 9-11 |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.