Descrizione:
Bicchiere realizzato in PLA compostabile al 100%. Finitura solida, con tappo dosatore di sicurezza nello stesso materiale. Senza BPA. Capacità 450ml,
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 38553 |
Dimensioni: | ø9.3 x 13.4 cm |
Peso: | 97 gr |
Materiale: | PLA compostabile al 100% |
Capacità: | 450 ml |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 3924 10 00 |
Presente nella nostra collezione da: | Marzo 2021 |
Paese di invio: | Spagna |
Imballaggio
Confezione individuale: | Fornito in un sacchetto individuale. (La tipologia di imballaggio può variare per gli ordini con stampa) |
Consegna con pallet/bancale a partire da: | 2250 unità |
Misure della scatola esterna: | 37.5 x 25.5 x 37.5 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.04 m³ |
Peso della scatola esterna: | 5.2 kg |
Quantità per scatola: | 50 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 140 x 70 mm
Stampa digitale circolare 100cm: full color
Dimensioni: 180 x 70 mm
Stampa digitale circolare 150cm: full color
Dimensioni: 200 x 60 mm
Serigrafia: massimo 1 colore
Dimensioni: 70 x 70 mm
Stampa digitale circolare 50cm: full color
Dimensioni: 25 x 25 mm
Stampa digitale circolare 5cm: full color
Dimensioni: 30 x 30 mm
Stampa digitale circolare 10cm: full color
Dimensioni: 50 x 50 mm
Stampa digitale circolare 25cm: full color
Informazioni sulle tecniche di stampa
Stampa digitale circolare:
Questa tecnica consiste nella stampa di un file digitale su superfici rotondeggianti, come ad esempio tazze e borracce, attraverso l’utilizzo di speciali inchiostri. Non ha limiti di colori, per cui permette la riproduzione di loghi con un'ampia varietà di sfumature. È inoltre una stampa durevole nel tempo che non si deteriora facilmente se l’oggetto viene pulito correttamente.
Serigrafia:
Una delle tecniche di stampa più antiche e più popolari nel mondo dei gadget personalizzati. Consiste nel trasferire il colore attraverso l’utilizzo di un ‘’quadro serigrafico’’, composto da un tessuto teso all’interno di una cornice di legno. Il colore viene steso sul tessuto del telaio attraverso una spatola chiamata racla. Se la stampa prevede più colori, è necessario ricorrere a un numero di telai serigrafici pari al numero delle tonalità del disegno da stampare. È un processo semplice, economico e di lunga durata. Inoltre, ha il grande vantaggio di adattarsi a diversi tipi di superfici. Pertanto, una parte considerevole del merchandising aziendale può essere personalizzata mediante serigrafia.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Bianco | 1.712 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 500 | ≤ 1500 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | > 5000 |
Senza stampa | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 |
Serigrafia | 11-13 | 13-15 | 17-19 | 22-24 | Consultare |
Stampa digitale circolare 5cm | 22-24 | 25-27 | 30-32 | 37-39 | Consultare |
Stampa digitale circolare 10cm | 22-24 | 25-27 | 30-32 | 37-39 | Consultare |
Stampa digitale circolare 25cm | 22-24 | 25-27 | 30-32 | 37-39 | Consultare |
Stampa digitale circolare 50cm | 22-24 | 25-27 | 30-32 | 37-39 | Consultare |
Stampa digitale circolare 100cm | 22-24 | 25-27 | 30-32 | 37-39 | Consultare |
Stampa digitale circolare 150cm | 22-24 | 25-27 | 30-32 | 37-39 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 5000 | 4-6 |
> 5000 | 4-6 |
Serigrafia | |
≤ 500 | 11-13 |
≤ 1500 | 13-15 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 5000 | 22-24 |
> 5000 | Consultare |
Stampa digitale circolare 5cm | |
≤ 500 | 22-24 |
≤ 1500 | 25-27 |
≤ 2500 | 30-32 |
≤ 5000 | 37-39 |
> 5000 | Consultare |
Stampa digitale circolare 10cm | |
≤ 500 | 22-24 |
≤ 1500 | 25-27 |
≤ 2500 | 30-32 |
≤ 5000 | 37-39 |
> 5000 | Consultare |
Stampa digitale circolare 25cm | |
≤ 500 | 22-24 |
≤ 1500 | 25-27 |
≤ 2500 | 30-32 |
≤ 5000 | 37-39 |
> 5000 | Consultare |
Stampa digitale circolare 50cm | |
≤ 500 | 22-24 |
≤ 1500 | 25-27 |
≤ 2500 | 30-32 |
≤ 5000 | 37-39 |
> 5000 | Consultare |
Stampa digitale circolare 100cm | |
≤ 500 | 22-24 |
≤ 1500 | 25-27 |
≤ 2500 | 30-32 |
≤ 5000 | 37-39 |
> 5000 | Consultare |
Stampa digitale circolare 150cm | |
≤ 500 | 22-24 |
≤ 1500 | 25-27 |
≤ 2500 | 30-32 |
≤ 5000 | 37-39 |
> 5000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.