Descrizione:
Tazza in porcellana bianca da 330ml, dalla forma cilindrica con manico grande. Può essere inserita nel microonde e lavata in lavastoviglie.
Caratteristiche
Codice del prodotto: | 47311 |
Ordine minimo: | 50 |
Dimensioni: | ø73 x 10.6 cm |
Peso: | 320 gr |
Lavabile in lavastoviglie: | Si |
Utilizzabile nel microonde: | Si |
Paese di produzione: | Cina |
Codice Intrastat: | 6911 10 00 |
Presente nella nostra collezione da: | Aprile 2024 |
Paese di invio: | Paesi Bassi |
Imballaggio
Misure della scatola esterna: | 72 x 36.2 x 39.5 cm |
Volume della scatola esterna: | 0.103 m³ |
Peso della scatola esterna: | 13.6 kg |
Quantità per scatola: | 100 unità |
Lo troverai in
Aree di stampa disponibili
Dimensioni: 155 x 70 mm
UV High Gloss - Flex: full color
Dimensioni: 160 x 60 mm
UV High Gloss: full color
Dimensioni: 45 x 60 mm
UV High Gloss: full color
Dimensioni: 35 x 70 mm
UV High Gloss - Flex: full color
Dimensioni: 45 x 60 mm
UV High Gloss: full color
Dimensioni: 120 x 60 mm
UV High Gloss: full color
Informazioni sulle tecniche di stampa
Stampa UV:
Si tratta di un tipo di stampa digitale a colori che prevede, come tutte le tecniche di stampa, l’applicazione di inchiostro sulla superficie del prodotto, con la grande differenza che l'asciugatura è praticamente immediata. Questo è dovuto al fatto che il macchinario è dotato di una lampada a LED che emette un lampo di luce ultravioletta (UV). Pertanto, oltre a fornire un risultato accattivante, ha il grande vantaggio di avere dei tempi di produzione rapidi, molto più brevi rispetto ad altre tecniche.
Colore | Stock attuale | Prossimi arrivi* | |
---|---|---|---|
Bianco | 17.534 | - |
* Le date sono stimate e possono subire variazioni.
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 250 | ≤ 500 | ≤ 750 | ≤ 1000 | ≤ 1500 | ≤ 2000 | ≤ 2500 | ≤ 5000 | ≤ 10000 | +10000 |
Senza stampa | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | 4-6 | Consultare |
UV High Gloss | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 16-18 | 18-20 | 18-20 | 18-20 | 19-21 | 19-21 | 20-22 | 22-24 | Consultare |
UV High Gloss - Flex | 10-12 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15 | 14-16 | 15-17 | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 19-21 | Consultare |
Tempi di consegna
Spedizione standard (giorni lavorativi) | |
Senza stampa | |
≤ 10000 | 4-6 |
+10000 | Consultare |
UV High Gloss | |
≤ 500 | 16-18 |
≤ 1500 | 18-20 |
≤ 2500 | 19-21 |
≤ 5000 | 20-22 |
≤ 10000 | 22-24 |
+10000 | Consultare |
UV High Gloss - Flex | |
≤ 100 | 10-12 |
≤ 250 | 11-13 |
≤ 500 | 12-14 |
≤ 750 | 13-15 |
≤ 1000 | 14-16 |
≤ 1500 | 15-17 |
≤ 2000 | 16-18 |
≤ 2500 | 17-19 |
≤ 5000 | 18-20 |
≤ 10000 | 19-21 |
+10000 | Consultare |
I tempi di consegna si riferiscono sempre a giorni lavorativi. Per ordini senza stampa si iniziano a contare dal momento in cui effettuate il pagamento. Mentre per gli ordini con personalizzazione dal momento in cui approvate la prova di stampa digitale ed effettuate il pagamento.
Le quantità riportate in tabella corrispondono al numero di stampe, ovvero al numero totale di posizioni in cui si stampa sul prodotto. Ad esempio: 500 borse di tela con personalizzazione su un solo lato avranno 500 stampe, invece se vengono personalizzate su entrambi i lati avranno un totale di 1000 stampe.